The Iconic
Hatchback.
Perodua Myvi ialah hatchback popular yang menggabungkan teknologi, kecekapan, keselesaan, gaya sporty dan ciri keselamatan pintar untuk kegunaan harian.
22.2 KM/L
Perodua Myvi 2026 β Hatchback Untuk Gaya & Kegunaan Harian
Perodua Myvi menawarkan pilihan varian daripada 1.3 G sehingga 1.5 AV, membolehkan pembeli memilih berdasarkan bajet, prestasi dan ciri yang diperlukan.
Pilihan enjin 1.3L dan 1.5L memberikan karakter pemanduan berbeza, manakala Perodua Smart Drive Assist hadir mengikut varian.
Di halaman ini anda boleh melihat harga, semua varian, anggaran ansuran, key specifications, spesifikasi penuh, features, warna dan perbandingan model.
Pilih Myvi Mengikut Bajet Anda
Lima pilihan varian Myvi tersedia dengan kombinasi enjin, kelengkapan dan ciri yang berbeza.
*Harga rujukan OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans. Tertakluk kepada pengesahan, promosi dan terma semasa.
1.3 G PSDA
1.5 X
1.5 H
1.5 AV
Myvi 1.3 G
Pilihan 1.3L untuk pembeli yang mahukan kombinasi praktikaliti, kecekapan dan nilai.
Anggar Ansuran Myvi Anda
Pilih varian, deposit dan tempoh pembiayaan untuk mendapatkan anggaran bayaran bulanan.
Loan Calculator
Anggaran sahaja. Kadar bank sebenar tertakluk kepada profil pemohon dan kelulusan pembiayaan.
Myvi Dalam Angka
Ringkasan spesifikasi utama sebelum melihat jadual lengkap setiap varian.
Spesifikasi Myvi Mengikut Setiap Varian
Bandingkan terus 1.3 G, 1.3 G PSDA, 1.5 X, 1.5 H dan 1.5 AV.
Gunakan scroll mendatar pada telefon untuk melihat semua varian. Tanda β’ menunjukkan ciri tersedia.
Transmission
| Specification | 1.3 G | 1.3 G PSDA | 1.5 X | 1.5 H | 1.5 AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | D-CVT | D-CVT | D-CVT | D-CVT | D-CVT |
Dimensions & Weight
| Specification | 1.3 G | 1.3 G PSDA | 1.5 X | 1.5 H | 1.5 AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length / Width / Height (mm) | 3,895 / 1,735 / 1,515 | 3,895 / 1,735 / 1,515 | 3,895 / 1,735 / 1,515 | 3,895 / 1,735 / 1,515 | 3,895 / 1,735 / 1,515 |
| Kerb Weight (kg) | 985 | 985 | 1,010 | 1,020 | 1,025 |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Luggage Capacity (L) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Engine
| Specification | 1.3 G | 1.3 G PSDA | 1.5 X | 1.5 H | 1.5 AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Type | 1NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i | 1NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i | 2NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i | 2NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i | 2NR-VE, DOHC with DUAL VVT-i |
| Total Displacement (cc) | 1,329 | 1,329 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Maximum Output (kW/rpm) | 70 / 6,000 | 70 / 6,000 | 76 / 6,000 | 76 / 6,000 | 76 / 6,000 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 121 / 4,000 | 121 / 4,000 | 137 / 4,200 | 137 / 4,200 | 137 / 4,200 |
| Fuel Consumption with Eco-driving (km/L) | 22.2 | 22.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| Eco Idle System | β’ | β’ | β’ | β’ | β’ |
Chassis
| Specification | 1.3 G | 1.3 G PSDA | 1.5 X | 1.5 H | 1.5 AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Power Steering (EPS) | β’ | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Tyres / Disc Wheel / Spare Tyre | 175 / 65 R14 (14" Alloy) | 175 / 65 R14 (14" Alloy) | 185 / 55 R15 (15" Alloy) | 185 / 55 R15 (15" Alloy) | 185 / 55 R15 (15" Alloy) |
Exterior
| Specification | 1.3 G | 1.3 G PSDA | 1.5 X | 1.5 H | 1.5 AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime Running Lights | β | β | β’ | β’ | β’ |
| LED Headlamps | Auto OFF + Follow-me-home | Auto OFF + Follow-me-home | Auto ON-OFF + Follow-me-home + Leaving Home | Auto ON-OFF + Follow-me-home + Leaving Home | Auto ON-OFF + Follow-me-home + Leaving Home |
| LED Headlamp Levelling | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Front Grille | Metallic Silver | Metallic Silver | Metallic Silver | Glossy Black | Glossy Black |
| Front & Side Skirting | β | β | β’ | β’ | β’ |
| Spoiler | β | β | β’ | β’ | β’ |
| Two-tone Rear Bumper | β | β | β’ | β’ | β’ |
| Side Mirrors with LED Turn Signals | Electric | Electric | Electric, Retractable & Auto Folding | Electric, Retractable & Auto Folding | Electric, Retractable & Auto Folding |
| Chrome Outer Door Handles | β | β | β’ | β’ | β’ |
| Windshield Glass | Laminated Green with Acoustic Glass | Laminated Green with Acoustic Glass | Laminated Green with Acoustic Glass | Laminated Green with Acoustic Glass | Laminated Green with Acoustic Glass |
| Front Wipers | Speed-linked Intermittent | Speed-linked Intermittent | Speed-linked Intermittent | Speed-linked Intermittent | Speed-linked Intermittent |
Interior
| Specification | 1.3 G | 1.3 G PSDA | 1.5 X | 1.5 H | 1.5 AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Meter Combination | LCD | LCD | LCD | TFT | TFT |
| Centre Cluster Finishing | Titanium Silver | Titanium Silver | Glossy Silver | Glossy Silver | Glossy Red |
| Shift Lever with Titanium Silver Finishing | β | β | β’ | β’ | β’ |
| Chrome Inner Door | β | β | β’ | β’ | β’ |
| Door Trim with Titanium Silver Finishing | β | β | β | β’ | β’ |
| Seats Material | Fabric with Standard Design | Fabric with Standard Design | Fabric with Standard Design | Fabric with Honeycomb Design | Leather with Red Finishing |
| Front Seat | Driver Seat Height Adjuster | Driver Seat Height Adjuster | Driver Seat Height Adjuster | Driver Seat Height Adjuster | Driver Seat Height Adjuster |
| Rear Seat 60:40 Fold | Integrated Headrest | Integrated Headrest | Detachable Headrest | Detachable Headrest | Detachable Headrest |
Safety & Security
| Specification | 1.3 G | 1.3 G PSDA | 1.5 X | 1.5 H | 1.5 AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Dual SRS Airbags | β’ | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Advanced Safety Assist | β | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Pre-collision Warning | β | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Pre-collision Braking | β | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Pedal Misoperation Control | β | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Front Departure Alert | β | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Lane Departure Warning | β | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Lane Departure Prevention | β | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Adaptive Cruise Control | β | β | β | β | β’ |
| Lane Keep Control | β | β | β | β | β’ |
| Blind Spot Monitor | β | β | β | β | β’ |
| Rear Cross Traffic Alert | β | β | β | β | β’ |
| Reverse Camera | β | β | β’ | β’ | β’ |
| Front Corner Sensor | β | β | β’ | β’ | β’ |
| Rear Corner Sensor | β’ | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Auto High Beam | β | β | β’ | β’ | β’ |
| ISOFIX System with Top Tether | β’ | β’ | β’ | β’ | β’ |
Accessories
| Specification | 1.3 G | 1.3 G PSDA | 1.5 X | 1.5 H | 1.5 AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpet Mat, Safety Triangle & Registration Plate Holder | β’ | β’ | β’ | β’ | β’ |
| Multi-purpose Container | β | β | β’ | β’ | β’ |
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Ciri dan kelengkapan mungkin berbeza mengikut varian.
Designed Around Everyday Driving
Empat fokus utama Myvi β technology, convenience, next-level design dan intelligent safety.
Modern Technology
Enjin EEV dengan D-CVT direka untuk memberikan pemanduan responsif dan kecekapan bahan api, dengan angka 22.2 km/L untuk 1.3L dan 21.1 km/L untuk 1.5L berdasarkan bahan rujukan.
Versatile Convenience
Ciri kemudahan termasuk Power Mode Drive, flexible 60:40 rear seat configuration, voice recognition dan Integrated Digital Video Recorder mengikut varian.
Next Standard
Rekaan yang lebih sporty dengan refined interior, meter TFT Display pada varian tertentu dan semi-bucket style seats mengikut spesifikasi.
Intelligent Safety
Perodua Smart Drive Assist merangkumi Advanced Safety Assist, Driving Assist, Parking Assist dan Headlamp Assist mengikut varian.
Kenapa Myvi Masih Menarik?
Myvi menggabungkan practical hatchback packaging dengan teknologi, efficiency dan pilihan varian.
1.3L & 1.5L
Pilihan enjin untuk keperluan pemanduan dan bajet yang berbeza.
Efficient
Penggunaan bahan api berdasarkan data rujukan sehingga 22.2 km/L.
Smart Drive Assist
Ciri keselamatan pintar tersedia mengikut varian.
Practical Hatchback
Saiz kompak dengan ruang kabin dan luggage yang praktikal untuk kegunaan harian.
Pilih Warna Myvi Anda
Pilihan warna Myvi memberikan karakter yang berbeza mengikut gaya dan pilihan anda.
Cranberry Red
Warna Cranberry Red berdasarkan bahan rujukan tersedia untuk varian AV, H dan X.
Myvi vs Model Perodua Lain
Perbandingan ringkas untuk membantu anda melihat kedudukan Myvi dalam rangkaian Perodua.
| Model | Body | Starting Price | Engine | Key Strength | CURRENT PAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Axia | Hatchback | RM22,000* | 1.0L | Value & Efficiency | β |
| Bezza | Sedan | RM34,580* | 1.0L / 1.3L | 508L Boot | β |
| Myvi | Hatchback | RM46,500* | 1.3L / 1.5L | Technology & Balance | β |
| Ativa | SUV | RM62,500* | 1.0L Turbo | Compact SUV | β |
| Alza | MPV | RM62,500* | 1.5L | Family Space | β |
| Aruz | SUV | RM72,900* | 1.5L | 7-Seater SUV | β |
| Traz | SUV | RM76,100* | 1.5L | Modern SUV | β |
*Harga rujukan sahaja dan tertakluk kepada pengesahan semasa.
Soalan Lazim Perodua Myvi
Jawapan ringkas kepada soalan yang sering ditanya sebelum membeli Myvi.
Berapakah harga Perodua Myvi 2026?
Apakah varian Perodua Myvi yang tersedia?
Apakah enjin yang digunakan oleh Myvi?
Berapakah penggunaan minyak Myvi?
Adakah Myvi mempunyai Smart Drive Assist?
Apakah warna Perodua Myvi yang tersedia?
Berapakah anggaran ansuran bulanan Myvi?
Bagaimana untuk booking Myvi?
Myvi Mana Yang
Sesuai Untuk Anda?
Pilih varian, semak kelayakan pembiayaan dan dapatkan maklumat terkini mengenai harga, promosi, stok dan warna daripada PeroduaSA.my.
