1.0 GG Manual
5-Speed Manual
Lihat VarianPerodua Bezza ialah sedan kompak yang menggabungkan ruang but yang luas, kecekapan bahan api, praktikaliti harian dan pilihan varian untuk pelbagai bajet.
Perodua Bezza menawarkan pilihan daripada 1.0 G Manual dan Auto sehingga 1.3 X dan 1.3 AV Auto. Harga rujukan bermula daripada RM34,580.
Bezza menonjol dengan ruang luggage 508 liter, menjadikannya praktikal untuk pengguna harian, keluarga kecil dan mereka yang memerlukan ruang simpanan lebih besar.
Di halaman ini anda boleh melihat harga, varian, anggaran ansuran, spesifikasi, ciri utama dan pilihan warna Bezza.
Empat pilihan varian dengan perbezaan transmisi, enjin dan kelengkapan.
1.0 G5-Speed Manual
Lihat Varian
1.0 G4 E-AT
Lihat Varian
1.34 E-AT
Lihat Varian
1.34 E-AT
Lihat Varian*Harga rujukan OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans. Tertakluk kepada pengesahan harga, lokasi pendaftaran dan promosi semasa.
Pilih varian untuk melihat harga dan ringkasan spesifikasi utama.

Pilihan manual untuk pembeli yang mahukan konfigurasi transmisi 5-speed manual.
Ubah deposit, tempoh pinjaman dan kadar untuk mendapatkan anggaran bayaran bulanan.
Anggaran sahaja. Kadar sebenar bergantung kepada bank, profil pemohon dan pakej pembiayaan.
Bandingkan 1.0 G Manual, 1.0 G Auto, 1.3 X dan 1.3 AV.
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 1KR-VE | 1KR-VE | 1NR-VE | 1NR-VE |
| Displacement | 998 cc | 998 cc | 1,329 cc | 1,329 cc |
| Maximum Output | 50 kW | 50 kW | 70 kW | 70 kW |
| Maximum Torque | 91 Nm | 91 Nm | 121 Nm | 121 Nm |
| Transmission | 5 MT | 4 E-AT | 4 E-AT | 4 E-AT |
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Length / Width / Height | 4,170 / 1,620 / 1,525 mm | 4,170 / 1,620 / 1,525 mm | 4,170 / 1,620 / 1,525 mm | 4,170 / 1,620 / 1,525 mm |
| Wheelbase | 2,455 mm | 2,455 mm | 2,455 mm | 2,455 mm |
| Kerb Weight | 865 kg | 880 kg | 925 kg | 940 kg |
| Luggage Capacity | 508 L | 508 L | 508 L | 508 L |
| Turning Radius | 4.5 m | 4.5 m | 5.0 m | 5.0 m |
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Fuel Consumption | 22.8 km/L | 21.3 km/L | 21.0 km/L | 22.0 km/L |
| Fuel Tank | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L |
| Eco Idle | — | — | — | ● |
| Safety Feature | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| ABS with EBD | ● | ● | ● | ● |
| Vehicle Stability Control | — | — | ● | ● |
| Traction Control | — | — | ● | ● |
| Hill-start Assist | — | — | ● | ● |
| A.S.A. 2.0 | — | — | — | ● |
Design, safety, driving dan convenience.
Rekaan sedan moden dengan LED headlamps, alloy rims dan kemasan mengikut varian.
ABS, VSC, Traction Control, Hill-start Assist, ISOFIX dan ciri keselamatan mengikut varian.
Pilihan enjin 1.0L VVT-i dan 1.3L Dual VVT-i untuk kegunaan harian.
Smart Entry, Push Start, multimedia dan ruang luggage 508L mengikut varian.
Sedan praktikal untuk penggunaan harian dan pelbagai keperluan.
Ruang luggage besar untuk kegunaan harian, keluarga dan perjalanan.
Pilihan enjin 1.0L dan 1.3L dengan fokus kepada penggunaan bahan api.
Pilih konfigurasi berdasarkan bajet dan keperluan.
Sesuai untuk commuting, keluarga kecil dan kegunaan harian.
Pilih warna untuk melihat paparan Bezza.

Warna dan ready stock bergantung kepada varian. WhatsApp Salehuddin untuk semakan stok semasa.
| Model | Harga Bermula | Body Type | Sesuai Untuk | |
|---|---|---|---|---|
| Perodua Axia | RM22,000 | Hatchback | Kereta pertama / bandar | Explore |
| Perodua Bezza | RM34,580 | Sedan | Harian / keluarga kecil / boot besar | Current |
| Perodua Myvi | RM46,500 | Hatchback | Daily / versatile | Explore |
| Perodua Ativa | RM62,500 | SUV | Urban SUV | Explore |
| Perodua Alza | RM62,500 | MPV | Keluarga / 7 tempat duduk | Explore |
| Perodua Aruz | RM72,900 | SUV 7-Seater | Family / travel | Explore |
| Perodua Traz | RM76,100 | SUV | Family / lifestyle | Explore |
Jawapan ringkas sebelum membeli Bezza.
Semak varian, anggaran ansuran, kelayakan loan, promosi dan ready stock sebelum membuat keputusan.