1.0 E
E Manual
5-Speed Manual
Lihat VarianPerodua Axia ialah hatchback kompak yang menggabungkan kecekapan bahan api, saiz praktikal untuk bandar, teknologi moden dan pilihan varian untuk pelbagai bajet.
Perodua Axia menawarkan lima pilihan varian, bermula daripada 1.0 E Manual sehingga 1.0 AV dengan D-CVT.
Dengan saiz kompak, enjin 1.0L dan angka kecekapan bahan api sehingga 27.4 km/L bagi varian tertentu, Axia direka untuk kegunaan bandar dan perjalanan harian.
Di halaman ini anda boleh melihat harga, varian, anggaran ansuran, spesifikasi, ciri utama dan pilihan warna.
Lima pilihan varian Axia dengan perbezaan transmisi, kelengkapan dan ciri mengikut varian.
1.0 E
5-Speed Manual
Lihat Varian
1.0 G
D-CVT
Lihat Varian
1.0 X
D-CVT
Lihat Varian
1.0 SE
D-CVT
Lihat Varian
1.0 AV
D-CVT
Lihat Varian*Harga rujukan OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans. Tertakluk kepada pengesahan harga dan promosi semasa.
Pilih varian untuk melihat harga dan spesifikasi utama.
Pilihan manual untuk pembeli yang mahukan harga permulaan Axia yang lebih rendah.
Pilih varian, deposit, tempoh pembiayaan dan kadar untuk mendapatkan anggaran ansuran.
Anggaran sahaja. Kadar sebenar bergantung kepada bank, profil pemohon dan pakej pembiayaan.
Bandingkan 1.0 E, G, X, SE dan AV.
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1KR-VE · 998 cc · DOHC 12V EFI with VVT-i | ||||
| Maximum Output | 50 kW / 6,000 rpm | ||||
| Maximum Torque | 91 Nm / 4,400 rpm | ||||
| Transmission | 5-Speed Manual | D-CVT | D-CVT | D-CVT | D-CVT |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Length / Width / Height (mm) | 3,640 / 1,620 / 1,510 | 3,760 / 1,665 / 1,505 | 3,760 / 1,665 / 1,505 | 3,760 / 1,665 / 1,505 | 3,760 / 1,665 / 1,505 |
| Wheelbase | 2,455 mm | 2,525 mm | 2,525 mm | 2,525 mm | 2,525 mm |
| Luggage Capacity | 260L | 265L | 265L | 265L | 265L |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Consumption | 22.5 km/L | 25.3 km/L | 25.3 km/L | 27.4 km/L | 27.4 km/L |
| Fuel Tank | 33L | 36L | 36L | 36L | 36L |
| Electric Power Steering | ● | ● | ● | ● | ● |
| Safety | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS with EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vehicle Stability Control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction Control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Advanced Safety Assist | — | — | — | — | ● |
Rekaan hatchback kompak dengan kemasan moden, lampu LED dan pilihan rim mengikut varian.
ABS, Vehicle Stability Control, Traction Control, Hill-start Assist dan ciri keselamatan mengikut varian.
Enjin 1.0L dengan D-CVT pada varian automatik untuk pemanduan harian yang praktikal.
Ruang kabin praktikal dan ciri kemudahan untuk kegunaan harian.
Hatchback kompak untuk kegunaan bandar, commuting dan pembeli kereta pertama.
Mudah dipandu dan diparkir dalam persekitaran bandar.
Penggunaan bahan api sehingga 27.4 km/L bagi varian tertentu.
Pilih berdasarkan bajet, transmisi dan kelengkapan.
Sesuai sebagai kereta pertama atau kenderaan harian.
Pilih warna untuk melihat paparan Axia.
Warna dan ketersediaan stok berbeza mengikut varian. Hubungi Salehuddin untuk semakan ready stock semasa.
| Model | Harga Bermula | Body Type | Sesuai Untuk | |
|---|---|---|---|---|
| Perodua Axia | RM22,000 | Hatchback | Kereta pertama / bandar | Current |
| Perodua Bezza | RM34,580 | Sedan | Harian / keluarga kecil | Explore → |
| Perodua Myvi | RM46,500 | Hatchback | Daily / versatile | Explore → |
| Perodua Ativa | RM62,500 | SUV | Urban SUV | Explore → |
| Perodua Alza | RM62,500 | MPV | Keluarga / 7 tempat duduk | Explore → |
| Perodua Aruz | RM72,900 | SUV 7-Seater | Family / travel | Explore → |
| Perodua Traz | RM76,100 | SUV | Family / lifestyle | Explore → |
Semak varian, anggaran ansuran, kelayakan loan, promosi dan ready stock sebelum membuat keputusan.